こんにちは、しまじろうです。
何年かに1度の、強烈な寒気が日本海側から、
やってきています
こんな日は、あたたかーいコーヒーでも ( ^^) _旦~~
飲みながら☆
一挙手一投足がとても気になる、バフェットの銘柄選定!!
どんな企業を保有しているのでしょう
ウォーレン・バフェットの保有銘柄
あのウォーレン・バフェットが保有している
銘柄がこちら
銘柄名 | ティッカー | 資産比率 | 増減 | 株価 | セクター |
ウェルズ・ファーゴ | WFC | 14.41% | 減少 | $65.65 | 金融 |
クラフト・ハインツ | KHC | 14.21% | - | $79.67 | 生活必需品 |
アップル | AAPL | 11.63% | 増加 | $171.11 | テクノロジー |
コカコーラ | KO | 10.13% | - | $47.84 | 生活必需品 |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 9.68% | 増加 | $32.09 | 金融 |
アメリカン・エクスプレス | AXP | 7.72% | - | $99.69 | 金融 |
フィリップス66 | PSX | 4.16% | - | $104.17 | エネルギー |
アイビーエム | IBM | 3.02% | 減少 | $165.47 | テクノロジー |
ユー・エス・バンコープ | USB | 2.57% | - | $57.98 | 金融 |
ムーディーズ | MCO | 1.93% | - | $162.79 | 金融 |
チャーター・コミュニケーションズ クラスA | CHTR | 1.74% | 減少 | $375.14 | 一般消費財 |
サウスウェスト航空 | LUV | 1.50% | - | $60.19 | 工業 |
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | BK | 1.50% | - | $56.85 | 金融 |
ゴールドマン・サックス | GS | 1.46% | - | $269.03 | 金融 |
デルタ航空 | DAL | 1.44% | - | $54.81 | 工業 |
ゼネラルモーターズ | GM | 1.36% | - | $43.16 | 一般消費財 |
ダビータ・ヘルスケア・パートナーズ | DVA | 1.29% | - | $78.96 | ヘルスケア |
アメリカン航空グループ | AAL | 1.26% | - | $53.05 | 工業 |
ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス | UAL | 0.97% | - | $66.08 | 工業 |
ベリサイン | VRSN | 0.78% | - | $115.99 | テクノロジー |
THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP | LSXMK | 0.73% | - | $42.57 | - |
ユーエスジー | USG | 0.72% | - | $39.67 | 工業 |
ビザ クラスA | V | 0.63% | - | $125.22 | テクノロジー |
モンサント | MON | 0.60% | 増加 | $122.39 | 素材 |
エム・アンド・ティー・バンク | MTB | 0.49% | - | $187.66 | 金融 |
シリウス・エックスエム・ホールディングス | SIRI | 0.43% | - | $5.77 | 一般消費財 |
コストコ・ホールセール | COST | 0.40% | - | $197.95 | 生活必需品 |
マスターカード クラスA | MA | 0.39% | - | $168.59 | テクノロジー |
リバティ・グローバル クラスA | LBTYA | 0.39% | - | $37.69 | 一般消費財 |
アクサルタ・コーティング・システムズ | AXTA | 0.38% | - | $31.99 | 素材 |
シンクロニー・フィナンシャル | SYF | 0.36% | 増加 | $39.58 | 金融 |
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | LSXMA | 0.35% | - | $42.87 | - |
レストラン・ブランズ・インターナショナル | QSR | 0.30% | - | $61.95 | 一般消費財 |
トーチマーク | TMK | 0.29% | - | $92.71 | 金融 |
STORE CAPITAL CORPORATION | STOR | 0.26% | - | $24.80 | - |
リバティ・グローバル クラスC | LBTYK | 0.14% | - | $35.95 | 一般消費財 |
サノフィ | SNY | 0.11% | - | $44.99 | ヘルスケア |
ベリスク・アナリティックス | VRSK | 0.07% | - | $98.59 | 工業 |
ウォルマート | WMT | 0.06% | - | $106.60 | 生活必需品 |
リバティ・グローバル | LILA | 0.04% | - | $23.55 | - |
グラハム・ホールディングス クラスC | GHC | 0.04% | - | $600.75 | 一般消費財 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 0.02% | - | $144.40 | ヘルスケア |
リバティ・グローバルPLC ライラック | LILAK | 0.02% | - | $23.51 | 生活必需品 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 0.02% | - | $88.83 | 生活必需品 |
モンデリーズ・インターナショナル クラスA | MDLZ | 0.01% | - | $44.47 | 生活必需品 |
ユナイテッド・パーセル・サービス クラスB | UPS | 0.00% | - | $131.29 | 工業 |
ベライゾン・コミュニケーション | VZ | 0.00% | - | $54.29 | 通信 |
※ビリオネアを参考にしています
セクター別資産比率
セクター別に見ていくと、下のようになります。
比率は、金融がダントツで1番、全体の1/3以上を占めています。
ついで、生活必需品、テクノロジーと続き、
工業、一般消費財、エネルギーが6~4%づつ
ヘルスケアが少しと、通信(ベライゾン)がほんのちょっぴり
公益事業セクターの企業は保有していないんですね。
(セクター別資産比率 1位~3位の順位については、
しまじろうもおんなじでした。やたっ!(^^)!)
ウォーレン・バフェットの保有銘柄について
資産比率第1位は、ウェルズ・ファーゴ「WFC」 金融セクター
次いで2位は、クラフトハインツ「KHC」 生活必需品セクター
これに、アップル「AAPL」とコカコーラ「KO」がつづいています。
また、買い増しや売却をした銘柄は、
- 買増・・・アップル「AAPL」 バンク・オブ・アメリカ「BAC」
モンサント「MON」 シンクロ・ファイナンシャル「SYF」
チャーター・コミュニケーションズ クラスA「CHTR」
となっており、4社買い増しの、3社売却ですね。
それぞれに、何かしらの理由があるのでしょう。
また、バフェットが購入している銘柄については、
取得金額より、現在の株価が大きく上回っている銘柄がほとんどです。
株式市場の動きを、見抜いているのでしょうか
未来を読み解くことは、難しいですが、
バフェットの保有銘柄に学びを得ることは、
負けない投資をするうえで、大事なことかもしれませんっ
それでは