こんにちは、☆しまじです☆
やっと、雪も溶けはじめ、いつも通りの生活が出来そうな気配がしてきました!
一挙手一投足がとても気になる、バフェットの銘柄選定、前回の2017年9月から、どう変化しているのでしょうかっ
目次
ウォーレン・バフェットの保有銘柄
2017年12月時点にて、
ウォーレン・バフェットが保有している銘柄が、
こちら
銘柄名 | ティッカー | 資産比率 | 増減 | 株価 | セクター |
アップル | AAPL | 14.63% | 増加 | $172.43 | テクノロジー |
ウェルズ・ファーゴ | WFC | 14.54% | 減少 | $59.95 | 金融 |
クラフト・ハインツ | KHC | 13.24% | - | $69.60 | 生活必需品 |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 10.48% | - | $31.97 | 金融 |
コカコーラ | KO | 9.60% | - | $31.97 | 生活必需品 |
アメリカン・エクスプレス | AXP | 7.87% | - | $96.79 | 金融 |
フィリップス66 | PSX | 4.27% | - | $91.99 | エネルギー |
ユー・エス・バンコープ | USB | 2.44% | 増加 | $55.61 | 金融 |
ムーディーズ | MCO | 1.90% | - | $168.21 | 金融 |
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | BK | 1.71% | 増加 | $56.25 | 金融 |
サウスウェスト航空 | LUV | 1.63% | - | $58.27 | 工業 |
デルタ航空 | DAL | 1.56% | - | $52.85 | 工業 |
チャーター・コミュニケーションズ クラスA | CHTR | 1.49% | - | $365.66 | 一般消費財 |
ゴールドマン・サックス | GS | 1.46% | - | $267.62 | 金融 |
ダビータ・ヘルスケア・パートナーズ | DVA | 1.46% | - | $73.65 | ヘルスケア |
アメリカン航空グループ | AAL | 1.25% | 減少 | $51.58 | 工業 |
ゼネラルモーターズ | GM | 1.07% | 減少 | $41.09 | 一般消費財 |
ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス | UAL | 0.99% | - | $66.52 | 工業 |
ユーエスジー | USG | 0.79% | - | $34.25 | 工業 |
ベリサイン | VRSN | 0.78% | - | $120.55 | テクノロジー |
モンサント | MON | 0.71% | 増加 | $120.79 | 素材 |
THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP | LSXMK | 0.64% | - | $41.64 | - |
ビザ クラスA | V | 0.63% | - | $121.85 | テクノロジー |
エム・アンド・ティー・バンク | MTB | 0.48% | - | $191.64 | 金融 |
コストコ・ホールセール | COST | 0.42% | - | $191.56 | 生活必需品 |
シンクロニー・フィナンシャル | SYF | 0.42% | - | $36.73 | 金融 |
アクサルタ・コーティング・システムズ | AXTA | 0.39% | - | $30.56 | 素材 |
マスターカード クラスA | MA | 0.39% | - | $175.65 | テクノロジー |
シリウス・エックスエム・ホールディングス | SIRI | 0.39% | - | $6.11 | 一般消費財 |
リバティ・グローバル クラスA | LBTYA | 0.38% | - | $33.40 | 一般消費財 |
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | LSXMA | 0.31% | - | $42.03 | - |
トーチマーク | TMK | 0.30% | - | $86.65 | 金融 |
レストラン・ブランズ・インターナショナル | QSR | 0.27% | - | $59.02 | 一般消費財 |
STORE CAPITAL CORPORATION | STOR | 0.25% | - | $23.82 | - |
テバ・ファーマシューティカルズ・インダストリーズ | TEVA | 0.19% | 増加 | $20.90 | ヘルスケア |
アイビーエム | IBM | 0.16% | 減少 | $156.18 | テクノロジー |
リバティ・グローバル クラスC | LBTYK | 0.13% | - | $32.27 | 一般消費財 |
サノフィ ADR | SNY | 0.09% | - | $39.91 | ヘルスケア |
ベリスク・アナリティックス | VRSK | 0.08% | - | $98.79 | 工業 |
ウォルマート | WMT | 0.07% | - | $104.78 | 生活必需品 |
グラハム・ホールディングス クラスB | GHC | 0.03% | - | $599.85 | 一般消費財 |
リバティ・グローバル | LILA | 0.03% | - | $23.43 | - |
グラハム・ホールディングス クラスC | GHC | 0.04% | - | $600.75 | 一般消費財 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 0.02% | - | $133.15 | ヘルスケア |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 0.02% | - | $82.60 | 生活必需品 |
リバティ・グローバルPLC ライラック | LILAK | 0.01% | - | $23.20 | 生活必需品 |
モンデリーズ・インターナショナル クラスA | MDLZ | 0.01% | - | $44.14 | 生活必需品 |
ユナイテッド・パーセル・サービス クラスB | UPS | 0.00% | - | $106.40 | 工業 |
ベライゾン・コミュニケーション | VZ | 0.00% | - | $50.15 | 通信 |
※ビリオネアを参考にしています
セクター別資産比率
セクター別だと、下のようになります。
9月と比べて、金融が1.15%増 工業0.34%増
となっています。
バフェットは、金融が結構好きですよね。
また、テクノロジーと素材が、すこしづつ増えています。
対し、一般消費財は、0.64%減となり、保有比率順位が、エネルギーに抜かれて、第6番目となっています。
また、生活必需品は、1.54%減で、金融プラス分が、そのまんまマイナスになっている感じです。
これは、株価の低下も関係しているのではないでしょうか。
今回の「VIXショック」で、成熟企業の株価が、なかなか上がって来ていないように、感じます。
まとめ
資産比率第1位が、ウェルズ・ファーゴ「WFC」から、なんと、アップル「AAPL」に入れ替わりました。
ずいぶんと、アップル「AAPL」株を、買い増しした様子です。どおりで、株価もしっかりと持ち直しているのですね。また、買い増しや売却をした銘柄は、
・買増・・・アップル「AAPL」
ユー・エス・バンコープ「USB」
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン「BK」
モンサント「MON」
テバ・ファーマシューティカルズ・インダストリーズ「TEVA」
・減少・・・ウェルズ・ファーゴ「WFC」
アメリカン航空グループ「AAL」
ゼネラルモーターズ「GM」
アイビーエム「IBM」
となっており、5社買い増しの、4社売却ですね。
アップル「AAPL」を大幅に買い増し、また、モンサント「MON」も、前回に引き続き、さらに買い増ししてます。
あと、ヘルスケアセクターのテバ・ファーマシューティカルズ・インダストリーズ「TEVA」を新規に、購入していますね!
対し、ウェルズ・ファーゴ「WFC」は、前回に引き続き、売却されています。
特に、今回大きかったのが、アイビーエム「IBM」が、大量に売却!
保有率が、0.16%になっています。
動くときは、大きく動きます。あと、しまじろうが保有している、ゼネラルモーターズ「GM」が売却されているのが、ちょっと、ショックっ
それでは