こんにちは、☆しまじです☆
久しぶりの、資産運用に関するブログです!今日は、しばらくチェックしていなかった、とても気になる、ウォーレン・バフェットの銘柄選定についてです。では、前回2017年12月からの変化も踏まえてみていきましょう♫
目次
ウォーレン・バフェットの保有銘柄
2018年3月時点にて、ウォーレン・バフェットが保有している銘柄が、こちら
銘柄名 | ティッカー | 資産比率 | 増減 | 株価 | セクター |
---|---|---|---|---|---|
アップル | AAPL | 21.27% | 増加 | $192.75 | テクノロジー |
ウェルズ・ファーゴ | WFC | 12.66% | 減少 | $54.69 | 金融 |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 10.78% | - | $29.17 | 金融 |
クラフト・ハインツ | KHC | 10.74% | - | $57.69 | 生活必需品 |
コカコーラ | KO | 9.19% | - | $43.33 | 生活必需品 |
アメリカン・エクスプレス | AXP | 7.48% | - | $98.75 | 金融 |
ユー・エス・バンコープ | USB | 2.43% | 増加 | $50.79 | 金融 |
フィリップス66 | PSX | 2.32% | 減少 | $118.40 | エネルギー |
ムーディーズ | MCO | 2.11% | - | $175.89 | 金融 |
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | BK | 1.70% | 増加 | $55.59 | 金融 |
デルタ航空 | DAL | 1.55% | 増加 | $54.61 | 工業 |
ゴールドマン・サックス | GS | 1.46% | - | $228.35 | 金融 |
サウスウェスト航空 | LUV | 1.44% | - | $50.77 | 工業 |
チャーター・コミュニケーションズ クラスA | CHTR | 1.35% | 減少 | $267.88 | 一般消費財 |
ダビータ・ヘルスケア・パートナーズ | DVA | 1.35% | - | $67.05 | ヘルスケア |
アメリカン航空グループ | AAL | 1.27% |
- |
$44.23 | 工業 |
モンサント | MON | 1.17% | 増加 | $127.90 | 素材 |
ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス | UAL | 1.02% | 減少 | $69.12 | 工業 |
ゼネラルモーターズ | GM | 0.96% | - | $43.50 | 一般消費財 |
ユーエスジー | USG | 0.83% | - | $41.45 | 工業 |
ベリサイン | VRSN | 0.81% | - | $136.05 | テクノロジー |
THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP | LSXMK | 0.67% | - | $45.84 | - |
ビザ クラスA | V | 0.67% | - | $133.25 | テクノロジー |
エム・アンド・ティー・バンク | MTB | 0.53% | - | $174.25 | 金融 |
マスターカード クラスA | MA | 0.46% | - | $199.15 | テクノロジー |
シリウス・エックスエム・ホールディングス | SIRI | 0.46% | - | $7.10 | 一般消費財 |
コストコ・ホールセール | COST | 0.43% | - | $198.17 | 生活必需品 |
アクサルタ・コーティング・システムズ | AXTA | 0.37% | - | $31.45 | 素材 |
シンクロニー・フィナンシャル | SYF | 0.37% | - | $35.27 | 金融 |
テバ・ファーマシューティカルズ・インダストリーズ | TEVA | 0.37% | 増加 | $35.27 | ヘルスケア |
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | LSXMA | 0.32% | - | $45.76 | - |
リバティ・グローバル クラスA | LBTYA | 0.30% | 減少 | $29.20 | 一般消費財 |
トーチマーク | TMK | 0.28% | - | $84.69 | 金融 |
レストラン・ブランズ・インターナショナル | QSR | 0.25% | - | $59.89 | 一般消費財 |
STORE CAPITAL CORPORATION | STOR | 0.24% | - | $26.58 | - |
リバティ・グローバル クラスC | LBTYK | 0.12% | - | $28.29 | 一般消費財 |
サノフィ ADR | SNY | 0.08% | 減少 | $38.86 | ヘルスケア |
ウォルマート | WMT | 0.07% | - | $84.82 | 生活必需品 |
リバティ・グローバル | LILA | 0.03% | - | $21.68 | - |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 0.02% | - | $122.16 | ヘルスケア |
ベリスク・アナリティックス | VRSK | 0.02% | 減少 | $108.42 | 工業 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 0.01% | - | $74.06 | 生活必需品 |
リバティ・グローバルPLC ライラック | LILAK | 0.01% | - | $21.71 | 生活必需品 |
モンデリーズ・インターナショナル クラスA | MDLZ | 0.01% | - | $39.28 | 生活必需品 |
ユナイテッド・パーセル・サービス クラスB | UPS | 0.00% | - | $117.59 | 工業 |
ベライゾン・コミュニケーション | VZ | 0.00% | - | $48.00 | 通信 |
※iBillionaireを参考にしています。
大きな変化が見られるところは、資産比率第1位のアップル「AAPL」。2017年12月時点の14.63%から、大きく上げて、21.27%まで比率を上げています。なんと、6.64%アップ↑
バフェットは、資産総額3,100億ドル持っているので、その、21.27%だと、ざっと660億ドル近くになり、アップルの時価総額が、現在、約9,520億ドルなので、約7%近くを保有しているということになります。一人の投資家が、ここまでの保有が出来てしまうのが、規格外だと、しまじは思います。
アップル「AAPL」がここまで増えているので、基本的に他の銘柄の資産比率は減少傾向になります。そういった中、アップル「AAPL」も含め、買い増しした銘柄は、
- アップル「AAPL」
- ユー・エス・バンコープ「USB」
- バンク・オブ・ニューヨーク・メロン「BK」
- デルタ航空「DAL」
- モンサント「MON」
- テバ・ファーマシューティカルズ・インダストリーズ「TEVA」
の6銘柄になります。デルタ航空「DAL」以外の5銘柄は、2017年12月時点に引き続き、今回も買い増しといったところです。これと決めたら、計画的に買い増ししていっていますね。
対し、売却した銘柄は、
- ウェルズ・ファーゴ「WFC」
- フィリップ66「PSX」
- チャーター・コミュニケーションズ・クラスA「CHTR」
- ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス「UAL」
- リバティ・グローバル・クラスA「LBTYA」
- サノフィ「ADR」
- ベリスク・アナリティックス「VRSK」
の7銘柄になります。2017年12月時点と同じ売却銘柄は、ウェルズ・ファーゴ「WFC」のみ。残りの6銘柄は、今回はじめて売却しています。
セクターはばらばらです。何かしらの理由を持って、資産比率を下げてるのでしょう。
ファンダメンタルズ
所有銘柄すべての、ファンダメンタルズがこちら、
- 株価収益率(PER) : 19.05
- 利回り : 2.13%
- 保有銘柄数 : 46
- 時価総額 : 3,100億ドル
株価収益率は、下がってきています。
まとめ
今回の1番の変化点は、やはりアップル「AAPL」の大幅な買い増しです。実際、アップル「AAPL」の株価は上昇を続け、時価総額も史上最高額を記録しています。バフェットとしては、まだまだ成長する企業だと思っているようです。
しまじも、アップル「AAPL」株を持っています。ディフェンシブ銘柄の株価が低下している中、とても心強い存在ですっ
それでは