こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
前回、「ETF」についてざっくり書きましたが、今回は、投資運用会社の1つ「バンガード」についてフォーカスしていきます♫
目次
バンガードとは
バンガードは、運用総資産4.9兆ドルを誇る、世界でもトップクラスの、 投資運用会社で、日本では、バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社が2000年からサービスを開始しています。
投資方針としては、「投資家の皆様がコントロール出来ることに注力して下さい」ということを掲げています。う~ん、分かるようで分からないような、当たり前の様で、難しい事の様な、深いテーマですね。
また、投資で成功するために、基本原則を提唱しています。
- 目標
- バランス
- コスト
- 規律
この4つです。
目標
1つ目は、目標です。自分の、投資をする上での目標をしっかり定め、それに対して、どれくらいのリスクを許容出来るのか、また、その目標に対して、どの様なポートフォリオを組めばいいのか、見直す時期や頻度も含めて、自分なりに決める事が大事だということ。
バランス
2つ目は、バランス。投資をするうえで、やってはいけない事、それは損をすることです。目標を達成するためには、資産を運用して増やしていかなければなりません。その為には、資産が減るリスクを限りなく小さくする必要があります。それが、分散投資であり、アセットアロケーションです。
アセットアロケーション : 資産配分のこと。例えば、資産を株式と債券と投資信託と、銀行の貯金などに分けた時の、その比率。
資産を守る為には、元本保証が間違いない方法ではありますが、世の中がインフレした場合にはマイナスとなる為、リスクを回避しながらも資産を増やしていけるバランスが大事になります。
コスト
3つ目は、コスト。 単純に、投資する為に必要な費用を減らせば、リターンは増えます。投資にかかるコストとは、売買手数料・投資信託費用・税金などです。塵も積もれば山となるで、長期投資になればなるほど、効果は大きくなり、場合によっては何十万、何百万になる事もあります。
ただ、このコストは、コントロールが可能です。将来の株価がどうなるかを予想する事は非常に難しいですが、コストは抑えることが出来るのです。
規律
最後の4つ目は、規律になります。ここでいう規律とは、投資家が自分に対して戒める規律の事です。人間は、誰しも欲を持っています。少しでもお金を増やしたい、短い時間で稼ぎたいなど、です。しまじも、ついついそう思ってしまうのですが・・・。
ただ、過去のデータから、あらかじめこうしようと、作戦を練って決めた投資計画を、その場その場で、魅力的に思える企業や金融商品に簡単に乗り換えていては、逆に投資効率が落ちるという結論が出ています。
つまり、上の3つ、目標・バランス・コストについて、綿密に計画し、一度決めたポートフォリオやアセットアロケーションは、いろんな誘惑があっても、簡単に変更してはいけないという事です。逆に言えば、もしも変更する場合には、その時の感情に流されて変更するのではなく、きちっと計画を練り直したうえで、変更しなければなりません。
以上が4つの基本原理になります。しまじの所感も入っておりますので、その辺は、ご容赦願います。
バンガードの「ETF」一覧
銘柄名 | ティッカー | 地域 | スタイル | ETF純資産総額 | 経費率 |
---|---|---|---|---|---|
バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | VEA | グローバル(除く米国) | 大・中・小型株 | 730.2 億ドル | 0.07% |
バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | VEU | グローバル(除く米国) | 大・中型株 | 250.1 億ドル | 0.11% |
バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | VGK | 欧州 | 大・中型株 | 204.7 億ドル | 0.10% |
バンガード・FTSE・パシフィックETF | VPL | 太平洋 | - | 55.3 億ドル | 0.10% |
バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | VSS | グローバル(除く米国) | 小型株 | 50.6 億ドル | 0.13% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | グローバル | 大・中・小型株 | 114.4 億ドル | 0.10% |
バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | VWO | 新興国 | - | 731.2 億ドル | 0.14% |
バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | VXUS | グローバル(除く米国) | 大・中・小型株 | 114.8 億ドル | 0.11% |
バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF | IVOG | 米国 | 中型株 グロース | 8.1 億ドル | 0.20% |
バンガード・S&Pミッドキャップ400ETF | IVOO | 米国 | 中型株 | 8.8 億ドル | 0.15% |
バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF | IVOV | 米国 | 中型株 バリュー | 6.9 億ドル | 0.20% |
バンガード・米国メガキャップETF | MGC | 米国 | 大型株 | 14.7 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | MGK | 米国 | 大型株 グロース | 37.5 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国メガキャップ・バリューETF | MGV | 米国 | 大型株 バリュー | 20.2 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国素材セクターETF | VAW | 米国 | 素材セクター | 25.2 億ドル | 0.10% |
バンガード・スモールキャップETF | VB | 米国 | 小型株 ブレンド | 221.4 億ドル | 0.06% |
バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF | VBK | 米国 | 小型株 グロース | 74.8 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | VBR | 米国 | 小型株 バリュー | 113.8 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF | VCR | 米国 | 一般消費財セクター | 26.7 億ドル | 0.10% |
バンガード・米国生活必需品セクターETF | VDC | 米国 | 生活必需品セクター | 40.2 億ドル | 0.10% |
バンガード・米国エネルギー・セクターETF | VDE | 米国 | エネルギーセクター | 43.7 億ドル | 0.10% |
バンガード・米国金融セクターETF | VFH | 米国 | 金融セクター | 81.0 億ドル | 0.10% |
バンガード・米国情報技術セクターETF | VGT | 米国 | 情報技術セクター | 188.3 億ドル | 0.10% |
バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | VHT | 米国 | ヘルスケアセクター | 75.9 億ドル | 0.10% |
バンガード・米国増配株式ETF | VIG | 米国 | 大型株 増配 | 287.2 億ドル | 0.08% |
バンガード・S&Pスモールキャップ600グロースETF | VIOG | 米国 | 小型株 グロース | 3.2 億ドル | 0.20% |
バンガード・S&Pスモールキャップ600ETF | VIOO | 米国 | 小型株 | 7.9 億ドル | 0.15% |
バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF | VIOV | 米国 | 小型株 バリュー | 2.8 億ドル | 0.20% |
バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF | VIS | 米国 | 資本財セクター | 39.5 億ドル | 0.10% |
バンガード・米国ミッドキャップETF | VO | 米国 | 中型株 | 230.6 億ドル | 0.06% |
バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | VOE | 米国 | 中型株 バリュー | 87.4 億ドル | 0.07% |
バンガード・ラッセル1000ETF | VONE | 米国 | ラッセル1000 | 8.3 億ドル | 0.12% |
バンガード・ラッセル1000グロースETF | VONG | 米国 | ラッセル1000 グロース | 16.6 億ドル | 0.12% |
バンガード・ラッセル1000バリューETF | VONV | 米国 | ラッセル1000 バリュー | 13.9 億ドル | 0.12% |
バンガード・S&P500ETF | VOO | 米国 | S&P500 ブレンド | 908.8 億ドル | 0.04% |
バンガード・S&P500グロースETF | VOOG | 米国 | S&P500 グロース | 20.5 億ドル | 0.15% |
バンガード・S&P500バリューETF | VOOV | 米国 | S&P500 バリュー | 8.8 億ドル | 0.15% |
バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | VOT | 米国 | 中型株 グロース | 54.2 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF | VOX | 米国 | 通信セクター | 11.1 億ドル | 0.10% |
バンガード・米国公益事業セクターETF | VPU | 米国 | 公益事業セクター | 25.7 億ドル | 0.10% |
バンガード・ラッセル3000ETF | VTHR | 米国 | ラッセル3000 | 3.7 億ドル | 0.15% |
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 米国 | 大・中・小型株 ブレンド | 972.4 億ドル | 0.04% |
バンガード・米国バリューETF | VTV | 米国 | 大型株 バリュー | 382.9 億ドル | 0.06% |
バンガード・ラッセル2000グロース株ETF | VTWG | 米国 | ラッセル2000 グロース | 2.4 億ドル | 0.20% |
バンガード・ラッセル2000ETF | VTWO | 米国 | ラッセル2000 | 13.3 億ドル | 0.15% |
バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF | VTWV | 米国 | ラッセル2000 バリュー | 1.9 億ドル | 0.20% |
バンガード・米国グロースETF | VUG | 米国 | 大型株 グロース | 330.7 億ドル | 0.06% |
バンガード・米国ラージキャップETF | VV | 米国 | 大型株 | 120.6 億ドル | 0.06% |
バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | VXF | 米国 | 中・小型株 | 59.5 億ドル | 0.08% |
バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 米国 | 大型株 バリュー | 303.3 億ドル | 0.08% |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | グローバル(除く米国) | 債券 | 103.6 億ドル | 0.11% |
バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | VWOB | 新興国 | 債券 | 10.1 億ドル | 0.32% |
バンガード・米国中期債券ETF | BIV | 米国 | 債券 | 151.8 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国長期債券ETF | BLV | 米国 | 債券 | 24.4 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | 米国 | 債券 | 367.8 億ドル | 0.05% |
バンガード・米国短期債券ETF | BSV | 米国 | 債券 | 243.9 億ドル | 0.07% |
バンガード・超長期米国債ETF | EDV | 米国 | 債券 | 6.0 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国中期社債ETF | VCIT | 米国 | 債券 | 192.1 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国長期社債ETF | VCLT | 米国 | 債券 | 24.1 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国短期社債ETF | VCSH | 米国 | 債券 | 215.7 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国中期国債ETF | VGIT | 米国 | 債券 | 16.7 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国長期国債ETF | VGLT | 米国 | 債券 | 7.0 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国短期国債ETF | VGSH | 米国 | 債券 | 19.2 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | VMBS | 米国 | 証券 | 49.5 億ドル | 0.07% |
バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | VTIP | 米国 | - | 46.7 億ドル | 0.06% |
バンガードの「ETF」一覧について
アメリカで上場している、全65銘柄。
なんといっても、経費率の低さが目を引きます。最安は、0.04%の「VOO」と「VTI」の2つ。どちらも、非常に魅力的で、安定したキャピタルゲインをもたらしてくれそうな銘柄ですが、経費率は、0.04%です。この低さで、資産を分散できるのであれば、非常にメリットがあるのではないでしょうか。
他にも、債券関連は0.07%、セクター別は0.1%と、こちらも、魅力的ですね!ちなみにMAXは、「VWOB」で、0.32%となっています。
これだけの銘柄があると、ほとんどのスタイルをカバーできちゃいますね。
バンガードの「ETF」で使われている言葉
一覧表に、普段見慣れない言葉が結構ありましたので、まとめてみました。単に、しまじが知らないだけなのですが(汗)
FTSE : イギリス ロンドンに拠点を置く金融データの提供を行う会社が示す、グローバルな株価指数。世界の投資可能時価総額の98%をカバーしている。
エマージング・マーケット : アジア・中南米・東欧を含めた新興諸国の金融市場のこと。
S&Pミッドキャップ400 : S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出している指数で、中型400銘柄で構成される。
S&Pスモールキャップ600 : S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出している指数で、小型600銘柄で構成される。
ラッセル1000 : アメリカに上場している企業のうち、時価総額上位1000銘柄で構成されている。
ラッセル2000 : アメリカに上場している企業のうち、時価総額上位1001~3000銘柄の2000銘柄で構成されている。
ラッセル3000 : アメリカに上場している企業のうち、時価総額上位3000銘柄で構成されている。
モーゲージ担保証券 : 不動産を担保にした融資をもとに発行されている、資産担保証券のこと。
グロース株 : 売上や利益の成長率が高く、株価の上昇が期待出来る企業の株
バリュー株 : 本来の企業価値よりも、株価が低い企業の株
バンガードの「ETF」まとめ
バンガードは、かなり多くの「ETF」を運用しており、様々なエリア、そして様々なスタイルでの分散投資先をチョイス出来ます。全世界のいたるところに分散投資、もうこれ以上の株式による分散投資は出来ないくらいあります。
どの「ETF」を選んで、それをどれくらいの比率保有するのか。最も自分に適した投資先「ETF」を決定するには、選択肢が多すぎて、非常に難しい問題です。それぞれの過去の推移と、これからのパフォーマンスをしっかり分析出来ればいいのですが、まだそこまでいけていないので。。。
しばらくは、経費率が低くて、安定のパフォーマンスをしている「ETF」に投資をして、資産運用をしていきたいと思っていますっ
それでは
もっとも古くから「ETF」を運用している、ステート・ストリートについて、詳しくまとめています。
もう一つの、メジャーな「ETF」を運用している企業、ブラックロックについて詳しくまとめています。