やっぱり、配当金もらえると、うれしいですよね ♪ アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
今日は、2018年9月、配当金まとめになります ヽ(^。^)ノ
目次
今月の配当金額
2018年9月に受け取った配当金額が、こちらになります。
銘柄名 | ティッカー | 配当単価 | 配当金額 | 税金 | 税引き後 |
---|---|---|---|---|---|
フォード | F | $0.150 | $0.15 | $0.02 | $0.13 |
ゼネラル・モータース | GM | $0.380 | $2.28 | $0.13 | $2.15 |
クラフトハインツ | KHC | $0.625 | $3.75 | $0.38 | $3.37 |
マイクロソフト | MSFT | $0.420 | $2.10 | $0.21 | $1.89 |
ファイザー | PFE | $0.340 | $1.70 | $0.17 | $1.53 |
サザン | SO | $0.600 | $2.40 | $0.24 | $2.16 |
エクソン・モービル | XOM | $0.820 | $0.82 | $0.08 | $0.74 |
合計 | $13.20 | $1.23 | $14.43 |
受取のトータル金額は、13.2ドル、日本円にして1,500円(113.6円/ドルで計算)になりました。当面の目標は、月に2,000円。年間だと24,000円なので、まだまだ足りてないです。。。先月同様に、運用資金を増やす必要がありますね。
4半期毎の配当単価の推移
保有銘柄、2018年4半期毎の配当単価、一覧です。配当金が増えたのか減ったのかを見ることができます。
銘柄名 | ティッカー | 2018年 | |||
---|---|---|---|---|---|
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | ||
バンガード S&P500 ETF | VOO | $1.083 | $1.157 | ||
バンガード トータルストックマーケット ETF | VTI | $0.566 | $0.603 | ||
アップル | AAPL | $0.630 | $0.730 | $0.730 | |
マイクロソフト | MSFT | $0.420 | $0.420 | $0.420 | |
バンガード 米国高配当株式 ETF | VYM | $0.608 | $0.630 | ||
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | $0.689 | $0.717 | $0.717 | |
エーティー&ティー | T | - | $0.500 | $0.500 | |
クラフトハインツ | KHC | $0.625 | $0.625 | $0.625 | |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | - | $0.120 | $0.120 | |
アメリカン・エクスプレス | AXP | $0.350 | $0.350 | $0.350 | |
コカ・コーラ | KO | - | $0.390 | $0.390 | |
ゼネラル・モータース | GM | $0.350 | $0.380 | $0.380 | |
ファイザー | PFE | $0.340 | $0.340 | $0.340 | |
エクソン・モービル | XOM | - | $0.820 | $0.820 | |
フォード | F | - | $0.150 | $0.150 | |
サザン | SO | - | $0.600 | $0.600 |
※ ふつうは、決算を境に、第1~4四半期に分けると思いますが、勝手に1月1日を開始にして、1年間を4回に分けています。
今月配当金をいただいた7銘柄は、すべて配当据え置きでした。バンガード トータルストックマーケット ETF【VTI】と、バンガード 米国高配当株式 ETF【VYM】の配当が今月かと思っていましたが、来月に持ち越しとなっている模様です。
保有銘柄の配当月と増配月
保有銘柄の配当月と、増配月をまとめましたヽ(^o^)丿☆
銘柄名 | ティッカー | 配当月 | 増配月 |
---|---|---|---|
バンガード S&P500 ETF | VOO | 1,4,7,10月 | 毎回 |
バンガード トータルストックマーケット ETF | VTI | 3,6,9,12月 | 毎回 |
アップル | AAPL | 2,5,8,11月 | 5月 |
マイクロソフト | MSFT | 3,6,9,12月 | - |
バンガード 米国高配当株式 ETF | VYM | 3,6,9,12月 | 毎回 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 2,5,8,11月 | 5月 |
エーティー&ティー | T | 2,5,8,11月 | - |
クラフトハインツ | KHC | 3,6,9,12月 | - |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 1,4,7,10月 | - |
アメリカン・エクスプレス | AXP | 2,5,8,11月 | - |
コカ・コーラ | KO | 1,4,7,10月 | - |
ゼネラル・モータース | GM | 3,6,9,12月 | 6月 |
ファイザー | PFE | 3,6,9,12月 | - |
エクソン・モービル | XOM | 3,6,9,12月 | - |
フォード | F | 3,6,9,12月 | - |
サザン | SO | 3,6,9,12月 | - |
これまでの配当金合計額
資産運用を開始してから、今までにいただいた配当金の合計額です。
- 配当金合計額 : 96.23ドル
- 配当利回り : 2.16%
- 税金合計 : 9.99ドル
- 税引き後 : 86.24ドル
アメリカへ支払う10%の税金を引いて、受け取った金額は、86.24ドル。日本円にして9,796円(113.6円/ドルで計算)になりました。もうちょっとで、1万円に届きそうです☆彡
ちなみに、NISA口座の為、日本へ支払う税金20%は免除中 ♪
今月のまとめ
毎月いただく配当金を再投資し、次にいただく配当金額を増やしていく。最強の資産運用ですよね。市場が、どのような状況になろうとも、渡り歩いていけれる力を身に付けたいです。
それではっ
前回、2018年8月の、配当金まとめはこちらになります ヽ(^。^)ノ
配当金をもらいながら、コカ・コーラ【KO】を30年間運用するとどうなるのか、試算してみました。