こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
初の、アメリカ株投資!!
購入したティッカーの、ポートフォリオは、これ
目次
ポートフォリオ
銘柄名 | ティッカー | 資産比率 | 購入株価 |
---|---|---|---|
バンガード S&P500 ETF | VOO | 18.61% | $250.46 |
バンガード トータル ストック マーケット ETF | VTI | 10.40% | $140.02 |
バークシャ・ハサウェイ | BRK.B | 9.06% | $203.32 |
アップル | AAPL | 7.67% | $172.17 |
マイクロソフト | MSFT | 6.52% | $87.71 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 6.75% | $90.81 |
バンガード 米国高配当株式 ETF | VYM | 6.45% | $86.85 |
クラフトハインツ | KHC | 5.82% | $78.35 |
エーティー&ティー | T | 5.54% | $37.28 |
テスラ | TSLA | 4.93% | $331.85 |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 4.44% | $29.90 |
アメリカン・エクスプレス | AXP | 4.41% | $99.00 |
コカ・コーラ | KO | 3.43% | $46.23 |
ゼネラル・モータース | GM | 3.26% | $43.84 |
ファイザー | PFE | 2.70% | $36.34 |
まずは、ここからはじめていきます!
「しまじろうの資産運用」、どうにか一歩前進といった感じです。
ファンダメンタルズ
- PER 21.15倍
- 配当利回り 2.21%
- 保有銘柄数 15個
- 資産総額 $6730ドル
セクター別投資先
比重としては、「ETF」を柱とし、「金融」「生活必需品」も含めた、3つのセクターが約2/3を占めています
※ETFはセクターではないですが、「しまじろうのポートフォリオ」では、セクター
の1つとして、扱っています。
あと、「工業」「公益事業」「エネルギー」「素材」が入っていない・・・
投資先と、その比率については、すこしづつ学びながら一番良いところを見つけていこうと思います。
それでは