こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
世界の大富豪ランキングです。どこの国の、誰がいくらの資産を保有しているのか、景気のいい内容になってます♪
目次
大富豪ランキング
それでは、2018年、世界の大富豪ランキングを見ていきましょう。
ランキング
順位 | 名前 | 資産 | 肩書き | 国 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ジェフ・ベゾス | $1,120億 | アマゾンCEO | アメリカ |
第2位 | ビル・ゲイツ | $900億 | マイクロソフト会長 | アメリカ |
第3位 | ウォーレン・バフェット | $840億 | バークシャ・ハサウェイCEO | アメリカ |
第4位 | ベルナール・アルノー | $720億 | モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンCEO | フランス |
第5位 | マーク・ザッカーバーグ | $710億 | フェイスブックCEO | アメリカ |
第6位 | アマンシオ・オルテガ | $700億 | ZARA創業者 | スペイン |
第7位 | カルロス・スリム・ヘル | $670億 | 実業家(通信) | メキシコ |
第8位 | チャールズ・コック | $600億 | コック・インダストリーズCEO | アメリカ |
第9位 | デービッド・コック | $600億 | コック・インダストリーズ副社長 | アメリカ |
第10位 | ラリー・エリソン | $585億 | オラクル会長 | アメリカ |
第11位 | マイケル・ブルームバーグ | $500億 | ブルームバーグCEO | アメリカ |
第12位 | ラリー・ペイジ | $488億 | グーグルCEO | アメリカ |
第13位 | セルゲイ・ブリン | $475億 | グーグル創業者 | アメリカ |
第14位 | ジム・ウォルトン | $464億 | ウォルマート所有者 | アメリカ |
第15位 | S・ロブソン・ウォルトン | $462億 | ウォルマート所有者 | アメリカ |
第16位 | アリス・ウォルトン | $460億 | ウォルマート所有者 | アメリカ |
第17位 | マ・フアテン | $453億 | 中国テンセントCEO | 中国 |
第18位 | フランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ | $422億 | ロレアル株主 | フランス |
第19位 | ケムシュ・アンバニ | $401億 | リライアンス・インダストリーズ筆頭株主 | インド |
第20位 | ジャック・マー | $390億 | アリババ代表 | 中国 |
第21位 | シェルドン・アデルソン | $385億 | ラスベガス・サンズCEO | アメリカ |
第22位 | スティーブ・バルマー | $384億 | マイクロソフト元CEO | アメリカ |
第23位 | レイ・カーセン | $349億 | 長江実業会長 | 香港 |
第24位 | ホイカヤン | $303億 | 中国恒大集団会長 | 中国 |
第25位 | リー・シャウキー | $303億 | 恒基兆業地産集団会長 | 香港 |
第26位 | 王健林 | $300億 | 大連万達グループ会長 | 中国 |
第27位 | ベテア・ハイスター&カール・アルブレヒトJr | $298億 | ALDI | ドイツ |
第28位 | フィル・H・ナイト | $296億 | ナイキ会長 | アメリカ |
第29位 | ホルヘ・パウロ・レマン | $274億 | 実業家(ビール) | ブラジル |
第30位 | フランソワ・ピノー | $270億 | ケリング創業者 | フランス |
※Forbesを参考にしています。
ランキングについて
世界の大富豪上位30名でした。第1位は、アマゾンCEOのジェフ・ベゾス。世界一の大金持ちで、保有資産は、1,120億ドル、日本円にして、約12兆3760億円(1ドルあたり110.5円で計算)になります。まさに、国が持つレベルの資産を保有しているという事になります。
また、30人中16人がアメリカで、特に上位10名に関しては、その内の7人がアメリカです。やはり、今の世界情勢においては、アメリカが経済のトップに君臨しているといえるでしょう。続いて、中国が4人、フランスが3人となっています。残念なことに、日本は入っていません。
日本人としての第1位は、世界ラインキング39位となった、ソフトバンク会長の孫正義で、保有資産は299億ドルとなっています。10位以内に入れるよう、頑張って欲しいです♪
今回のまとめ
世界の大富豪ランキング30位まででした。世の中には、たくさんの大富豪がいます。大企業を創業したり、起業をしたり、並ではない人生の結果だと思います。学ぶべきところは学びながら、リッチな生活が出来る様になれればと、思う今日この頃です。。。
それではっ